製品仕様
動作環境
本製品を利用するには、次のような環境が必要です。
Windows版
| OS | Windows 2000(Service Pack 4) / XP(Service Pack 2) | 
|---|---|
| CPU | Pentium III 500MHz (相当)以上 | 
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量 | 
| メモリ | 256MB 以上 | 
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 ドット以上、65,536色(HighColor 16bit)以上 | 
Macintosh版
| OS | Mac OS X 10.3.9 または10.4 | 
|---|---|
| CPU | PowerPC G3、G4、またはG5プロセッサを搭載したMacintoshコンピュータ | 
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量 | 
| メモリ | 256MB 以上 | 
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 ドット以上、65,536色(HighColor 16bit)以上 | 
注意事項
GoodBiz!をご利用いただくために、FileMakerをご用意いただく必要はありません。ただしFileMaker Server 8とFileMaker Pro 8が導入された環境でご利用いただくと、ネットワーク上での同時アクセスが可能になるため、グループウェアとしてもご活用いただけます。
価格と機能比較
GoodBiz!は、給与計算のいらない個人事業主やフリーランスが対象のライト版と、スタッフを抱えた法人が対象の通常版の2種類あります。
価格及びライト版と通常版の機能の違いは、下記の表をご確認ください。
| 製品 | GoodBiz! ライト版 | GoodBiz! 通常版 | 
| 価格 | 9,940円(税込) | 19,900円(税込) | 
| 経費入力 | ○ | ○ | 
| 顧客管理 | ○ | ○ | 
| 見積書発行 | ○ | ○ | 
| 制作管理 | ○ | ○ | 
| 勤怠管理 | - | ○ | 
| 経費精算 | ○ | ○ | 
| 資金繰り試算 | - | ○ | 
| 給与計算 | - | ○ | 
| 年度集計 | - | ○ | 
| 法人税試算 | - | ○ | 
| 会社設定 | ○ | ○ | 
| 試用期間 | 90日 | |
| 通常版へのアップグレード | 10,500円(税込) | - | 

