シミュレーションで見る気体の世界[一般公開版]
(文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構)

気体の性質をミクロな視点とマクロな視点から多角的に捉えることのできるコンテンツです。その一部が「理科ねっとわーく」にて無償公開されています。ぜひお試しください。
URL
http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0280/start.html
補足
Shockwave Player 10で動作させるときは、こちらをご覧ください。
クレジット
| 製作・著作 | 文部科学省 |
| 企画・制作 | 株式会社エクサ |
| 製作協力 | 有限会社ビバマンボ |
| 素材提供 | 理化学研究所 |
| 監修 |
|
| 監修支援 | 金子 英樹(神奈川県立 横須賀高校 教諭) |
| 業務統括 | 松本 昌幸、佐藤 勝英 |
| 制作統括 | 太田 浩一 |
| 制作管理 | SIHO |
| 企画管理 | 木下 伸司 |
| シミュレータ開発 | 古石 貴裕、高幣 俊之 |
| オーサリング | 斉藤 智喜、沖 良矢 |
| スクリプト | 古籏 一浩 |
| ウェブデザイン | 長橋 誓子 |
| GUIデザイン | 瀧上 園枝 |
| グラフィックス | 長橋 誓子、石黒 貴則、前田 幸 |
| 映像制作 | 田丸 満枝、川鍋 具子 |
| 文書制作 | 中島 宏枝 |
| 制作補佐 | 馬場井 英之、林 理映子、七野 修一 |

