宇宙の謎に迫る
(財団法人日本宝くじ協会、財団法人日本科学技術振興財団)

科学・技術の素晴らしさ・面白さを、天文分野における最新の研究成果や観測技術を通して学ぶCD-ROMコンテンツ。最新の研究を網羅した深宇宙にまつわるトピックのほか、第一線で活躍する研究者の声や、研究者を志す学生向けの、天文を学べる大学のリストを掲載。
製品仕様
Windows
| OS | Windows 98 SE/ Me / 2000 / XP |
| CPU | Celeron 400MHz(相当)以上のCPUを持つもの |
| メモリ | 64MB以上の空きメモリ |
| 画面の解像度 | 1024×768ピクセルサイズ以上 |
| 画面の色数 | 65,536色以上表示可能なビデオボード |
| その他 | CD-ROMドライブ(24倍速以上推薦) サウンドボード推奨 QuickTime5.0以上 |
Macintosh
| OS | Mac OS 10.3.x / 10.4.x |
| CPU | Power Mac G3以上を推奨 |
| メモリ | 64MB以上の空きメモリ |
| 画面の解像度 | 1024×768ピクセルサイズ以上 |
| 画面の色数 | 32,000色以上表示可能なビデオボード |
| その他 | CD-ROMドライブ(24倍速以上推薦) サウンドボード推奨 QuickTime5.0以上 |
クレジット
| 企画制作 | 財団法人 日本科学技術振興財団 |
| 制作 | 有限会社ビバマンボ |
| 監修 |
|
| 協賛 | 財団法人 日本宝くじ協会 (このCD-ROMは宝くじの普及宣伝事業として設備されたものです) |

